Talente des VoR gewinnen den Bundespokal Nord

Mitte Oktober fand in Waldbröl das Turnier um den Bundespokal Nord der weiblichen U16 und männlichen U17 Mannschaften statt. Das regionale Pokalturnier wird unter den acht Landesauswahlteams aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt ausgetragen. Ein vergleichbares Turnier gibt es auch für die Verbände der südlichen Bundesländer.
In den Gruppenspielen der U16 Mädchen zeigte sich schon die Überlegenheit des von Landestrainerin Susanna Turner und Landestrainer Peter Pourie gecoachten WVV-Teams. Berlin und Schleswig-Holstein wurde klar geschlagen, allein gegen Brandenburg ging es über drei Sätze. Im Halbfinale traf man wieder auf Berlin, die diesmal allerdings besser mithalten konnten. Letztendlich ging auch diesmal der Sieg in zwei Sätzen an das WVV-Team. Das Finale gegen die Landesauswahl aus Brandenburg wurde dann auch noch souverän mit 25:14 und 25:18 gewonnen.
Ähnlich gestaltete sich die Vorrunde auch für das von Landestrainer Wolfgang Schütz gecoachte Team der U17-Jungen. Die Auswahlmannschaften aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wurden in zwei Sätzen besiegt, einzig gegen Berlin gab man den zweiten Satz ganz knapp ab und musste im Tie-Break die Entscheidung suchen. Die ging klar mit 15:4 zu Gunsten der WVV-Auswahl. Im Halbfinale traf das Team auf Brandenburg, das in einem sehr engen und hochklassigen Match knapp in drei Sätzen besiegt werden konnte. Ebenso knapp gestaltete sich das Finale gegen die Berliner Landesauswahl. Mit 22:25, 29:27 und 15:12 konnte das WVV-Team letztendlich die Oberhand behalten.
In beiden Auswahlteams des nordrhein-westfälischen Landesverbandes standen auch je zwei Talente des VoR Paderborn. Bei den U16 Mädchen spielten Freya Rensing und Xenia Surkov im Auswahlteam. Bei den U17 Jungen waren Finn von Soldenhoff und Niklas Hinz am Pokalerfolg auf Seiten des WVV beteiligt.
Paderborner Derby am 29. Oktober
Am Sonntag, 29. Oktober findet das Volleyball-Stadtderby Paderborn gegen Paderborn zum ersten Mal auf Augenhöhe statt. Newcomer VoR Paderborn I empfängt den etablierten Stadtrivalen SC GW Paderborn I um 17 Uhr zum Showdown in der Sporthalle der Von-Fürstenberg-Realschule. Nach dem Aufstieg des Volleyball-Regionalkaders gibt es (zusammen mit dem SV Sande) nun drei Paderborner Oberliga-Teams. Die jungen Gastgeberinnen von Trainerin Susanna Turner treffen auf die erfahrenen Platzhirsche. Von den Platzierungen (Dritter gegen Neunter) sollte man sich nicht beeinflussen lassen. Derbys haben ihre eigenen Gesetze! Für die VoR-Girls gibt es keine Ruhepause, nur zwei Tage später, am Feiertag, 31. Oktober empfangen sie um 19 Uhr den Verfolger TV Werne zum Showdown in der Sporthalle der Von-Fürstenberg-Realschule.
Aktuelle Informationen zu den Spielen der VoR Mannschaften (Ergebnisse)
Die Nummer eins sucht Nachwuchs
Du bist zwischen 7 und 10 Jahren alt, sportlich und willst auch Volleyball spielen?
Über 100 Teilnahmen an Westdeutschen Meisterschaften
2022 waren auch der VoR geprägt von Konsolidierung und Wiederaufbau nach einem vollständigen Coronajahr (2021). Trotzdem schafften wir 7 Podestplätze den den Westdeutschen Meisterschaften und sogar 1x Silber bei den deutschen Meisterschaften (U14 Mädchen)!
In 2018/2019 schaffte der VoR es sich für die Westdeutsche Meisterschaften in allen Altersklassen sowohl bei den Jungen, als auch bei den Mädchen zu qualifizieren. In in der Saison 2019/2020 hätten wir es fast wieder geschafft, nur die weibliche U13 scheiterte in der Quali A. Die männliche U12 hatte noch die Chance sich zu qualifizieren.
Bedingt durch die Corona Pandemie wurden leider nur die Meisterschaften der U20 und U16 ausgespielt. Bei der U20 wurden die Jungen Westdeutscher Meister. Die Mädchen holten Bronze. Nicht ganz so erfolgreich lief es bei den U16 Teams. Die Mädchen wurden 6. und die Jungen landeten auf dem undankbaren 4. Platz. Leider wurden keine Deutsche Meisterschaften gespielt, so dass die männliche U20 hier nicht um die Medaillen spielen konnte.
2006 nahm erstmals, mit der weiblichen U12, ein Team des VoR an einer Westdeutschen Meisterschaft teil und wurde 11. Im Jahr 2012 holten die männlichen Teams der U12 und U13 die ersten Medaillen an die Pader. Die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft ist der weiblichen U16 im Jahr 2014 vorbehalten, sie wurden 12. Im darauf folgendem Jahr holte die weibliche U14 die erste Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft - Bronze.
Höhepunkt bisher ist der Deutsche Meistertitel der männlichen U14 im Jahr 2016. Die Mannschaft trat in der Fernsehshow Klein gegen Groß gegen die Olympiasiegerinnen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig an - auch hier gewann sie!
Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall die Ausrichtung der Deutsche Meisterschaft der weiblichen U20 im Jahr 2019. Der VoR wurde hier 5. und musste sich im Viertelfinale in einem engen Match dem späterem Silbermedaillengewinner SCU Emlichheim geschlagen geben.
Westdeutsche Meisterschaften - Mädchen seit 2006
| Medaillienspiegel | U20/U21 | U18 | U16 | U14 | U13 | U12 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Silber | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Bronze | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| ∑ | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20 | |
| Teilnahmen | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 |
60 |
Westdeutsche Meisterschaften - Jungen seit 2006
| Medaillienspiegel | U20 | U18 | U16 | U15/U14 | U13 | U12 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| Silber | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| Bronze | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| ∑ | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 29 |
| Teilnahmen | 5 | 5 | 10 | 11 | 14 | 13 |
58 |
Deutsche Meisterschaften - Mädchen seit 2006
| Medaillienspiegel | U20 | U18 | U16 | U14 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | |||||
| Silber | 1 | 1 | 2 | ||
| Bronze | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Teilnahmen | 1 | 4 | 4 | 2 |
11 |
Deutsche Meisterschaften - Jungen seit 2006
| Medaillienspiegel | U20 | U18 | U16 | U14 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1 | 1 | |||
| Silber | |||||
| Bronze | |||||
| ∑ | 1 | 1 | |||
| Teilnahmen | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 |
Gesamtübersicht WVV
| JAHR | Mädchen | Jungen | Anmerkung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21/20 | U18 | U16 | U14 | U13 | U12 | U20 | U18 | U16 | U15/14 | U13 | U12 | ||||
| 2022 | 6/ |
10 | Q | 5 | 6 | 1. Wettkampfjahr nach Corona | |||||||||
| 2020 | Q | 6 | Q | Q | Q | 4 | Q | Q | Inoffizielle Nr. 1 in NRW (Corona) | ||||||
| 2019 | 5 | 4 | 12 | 6 | Nr. 1 in NRW - jede WDM | ||||||||||
| 2018 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | Nr. 1 in NRW - jede WDM | ||||||||
| 2017 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | Nr. 1 in NRW | |||||||||
| 2016 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | Nr. 1 in NRW | ||||||||
| 2015 | 11 | 5 | 5 | 7 | Nr. 1 in NRW | ||||||||||
| 2014 | 4 | 11 | |||||||||||||
| 2013 | 9 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2012 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | Ältere Jungs zum VBC | |||||||||
| 2011 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
| 2010 | 10 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | U16 wieder 2 Jahrgänge | |||||||
| 2009 | 5 | 14 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 2008 | 9 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 2007 | 6 | ||||||||||||||
| 2006 | 11 | ||||||||||||||
| Zusammenfassung | Mädchen | Jungen | ∑ | ||||||||||||
| Teilnahmen | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 13 | 60 | 58 | 118 |
| Medailien | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 20 | 29 | 49 | |
| Gold | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | |
| Silber | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Bronze | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | |||
Gesamtübersicht DVV
| JAHR | Mädchen | Jungen | Anmerkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20 | U18 | U16 | U14 | U20 | U18 | U16 | U14 | ||||
| 2022 | |||||||||||
| 2020 | Q | Corona | |||||||||
| 2019 | 5 | 12 | 9 | ||||||||
| 2018 | 14 | 6 | |||||||||
| 2017 | 5 | ||||||||||
| 2016 | 7 | ||||||||||
| 2015 | 5 | 5 | |||||||||
| 2014 | 12 | ||||||||||
| Zusammenfassung | Mädchen | Jungen | ∑ | ||||||||
| Teilnahmen | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 17 |
| Medailien | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Gold | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Silber | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Bronze | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||


