Am 15.11. wurde der dritte Spieltag der U12-Spielrunde für Paderborn und Umgebung ausgetragen. In der Gruppe 3 stehen noch ein paar Nachholspiele aus. Ansonsten haben jetzt alle Gruppen eine komplette Runde mit Hin- und Rückspielen abgeschlossen. Die Gruppe 1 spielte diesmal am Merschweg. Die bis zum 3. Spieltag ungeschlagenen VoR Jungen konnten nicht in Bestbesetzung antreten und mussten nach drei Niederlagen noch die VoR-Mädchen vorbeiziehen lassen. Das Titelbild zeigt die siegreiche Mannschaft vom 3. Spieltag mit Coach Milla und den Spielerinnen Charlotte, Viviana, Chiara, Romi und Celine (mit dabei bei den ersten beiden Spieltagen war noch Lea). Die Jungen belegen in der Abschlusstabelle den zweiten Rang vor der Mannschaft von Post SV Bielefeld. Am 13.12. geht es weiter, dann wieder in der Riemekehalle.
Gruppe 1:
Ergebnisse:
Post SV Bielefeld | : | VBC Paderborn | 2 : 1 | ( 11 : 15, 15 : 12, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-J-2 | 2 : 0 | ( 15 : 7, 15 : 14 ) | |
VoR Paderborn-M-1 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 10 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-1 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 6 : 15, 6 : 15 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 12 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 12 ) | |
VBC Paderborn | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 4, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 12, 13 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-M-1 | 2 : 1 | ( 15 : 10, 12 : 15, 15 : 6 ) |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-1 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 14, 5 : 15 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-2 | 1 : 2 | ( 7 : 15, 15 : 6 ) | |
Post SV Bielefeld | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 3, 15 : 12 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 12 : 15, 15 : 14, 14 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 7 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-2 | 1 : 2 | ( 15 : 13, 12 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-J-2 | 2 : 0 | ( 15 : 13, 15 : 5 ) | |
VoR Paderborn-M-1 | : | Detmolder TV | 2 : 1 | ( 15 : 11, 11 : 15, 15 : 13 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 13, 15 : 7 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-1 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 10 : 15 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-M-1 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 11 ) |
Post SV Bielefeld | : | VBC Paderborn | 0 : 2 | ( 5 : 15, 12 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | VoR Paderborn-M-1 | 0 : 2 | ( 14 : 15, 10 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | Detmolder TV | 1 : 2 | ( 14 : 15, 15 : 12, 14 : 15 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-2 | 2 : 1 | ( 15 : 8, 12 : 15, 15 : 12 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 6 : 15, 15 : 9, 11 : 15 ) | |
VBC Paderborn | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 5, 15 : 8 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-1 | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 8 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-2 | 2 : 0 | ( 15 : 7, 15 : 12 ) | |
Post SV Bielefeld | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 9 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 13 : 15, 7 : 15 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-M-1 | 366 | : | 336 | 17 | : | 10 | 16 | : | 4 | |
2. | VoR Paderborn-J-1 | 344 | : | 271 | 16 | : | 9 | 14 | : | 6 | |
3. | Post SV Bielefeld | 323 | : | 305 | 15 | : | 10 | 12 | : | 8 | |
4. | VBC Paderborn | 336 | 303 | 13 | 12 | 8 | : | 12 | |||
5. | VoR Paderborn-J-2 | 295 | 312 | 10 | 14 | 8 | : | 12 | |||
6. | Detmolder TV | 217 | 324 | 3 | 19 | 2 | : | 18 |
Gruppe 2-A:
Ergebnisse:
VoR Paderborn-J-3 | : | Marienschule-J | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 8 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 10 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-2 | 0 : 2 | ( 6 : 15, 6 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 6, 15 : 8 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 3 : 15, 15 : 14, 8 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-4 | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 14 : 15, 7 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-2 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 14, 4 : 15 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-4 | 0 : 2 | ( 4 : 15, 10 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 14, 15 : 11 ) |
VoR Paderborn-J-3 | : | Marienschule-J | 2 : 0 | ( 15 : 3, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 1 | ( 14 : 15, 15 : 8, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 9, 15 : 8 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-2 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 13, 15 : 12 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-6 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 7 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-4 | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 1 : 15, 15 : 5, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-2 | 2 : 1 | ( 15 : 7, 8 : 15, 15 : 7 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-4 | 0 : 2 | ( 0 : 15, 0 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 8 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-J-3 | 248 | : | 179 | 15 | : | 3 | 14 | : | 2 | |
2. | VoR Paderborn-M-2 | 267 | : | 197 | 15 | : | 4 | 14 | : | 2 | |
3. | VoR Paderborn-M-6 | 235 | : | 221 | 8 | : | 11 | 8 | : | 8 | |
4. | VoR Paderborn-M-4 | 216 | : | 227 | 7 | : | 12 | 4 | : | 12 | |
5. | Marienschule-J | 112 | : | 254 | 1 | : | 16 | 0 | : | 16 |
Gruppe 2-B:
Ergebnisse:
VoR Paderborn-M-7 | : | Marien-Overberg | 2 : 1 | ( 11 : 15, 15 : 14, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-M-3 | : | VoR Paderborn-M-5 | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 9 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 12 : 15, 8 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 13 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 8 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 13 : 15 ) |
VoR Paderborn-M-7 | : | Marien-Overberg | 2 : 0 | ( 15 : 14, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-3 | : | VoR Paderborn-M-5 | 2 : 0 | ( 15 : 5, 15 : 7 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 4 : 15, 14 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 8 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-5 | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 9 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 6 : 15, 8 : 15 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-M-3 | 180 | : | 104 | 12 | : | 0 | 12 | : | 0 | |
2. | VoR Paderborn-M-5 | 142 | : | 148 | 6 | : | 6 | 6 | : | 6 | |
3. | VoR Paderborn-M-7 | 157 | : | 174 | 6 | : | 7 | 6 | : | 6 | |
4. | Marien-Overberg | 138 | 191 | 1 | 12 | 0 | : | 12 |
Gruppe 3:
Ergebnisse:
TV Salzkotten | : | TV Büren | 2 : 1 | ( 15 : 13, 8 : 15, 15 : 12 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-9 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 7 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 11 : 15, 4 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 8 : 15, 12 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-9 | 0 : 2 | ( 13 : 15, 2 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 10 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 3 : 15, 5 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-9 | 2 : 1 | ( 15 : 10, 10 : 15, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 1 | ( 14 : 15, 15 : 9, 15 : 13 ) |
VoR Paderborn-M-8 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 7 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | VoR Paderborn-M-10 | 1 : 2 | ( 12 : 15, 15 : 8, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-10 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 11 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 14 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | TuS Wewelsburg | 0 : 2 | ( 9 : 15, 8 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-9 | 0 : 2 | ( 11 : 15, 13 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 7 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 6 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 0 | ( 15 : 6, 15 : 11 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-9 | 0 : 2 | ( 0 : 15, 3 : 15 ) |
TV Büren | : | TuS Wewelsburg | 1 : 2 | ( 13 : 15, 15 : 10, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-10 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 1 | ( 15 : 9, 14 : 16, 15 : 8 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 1 | ( 13 : 15, 15 : 10, 15 : 11 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 13 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-9 | 2 : 0 | ( 15 : 13, 15 : 11 ) |
Tabelle:
1. | VoR Paderborn-M-8 | 248 | : | 167 | 14 | : | 3 | 14 | : | 2 | |
2. | VoR Paderborn-M-10 | 306 | : | 263 | 15 | : | 8 | 14 | : | 6 | |
3. | VoR Paderborn-M-9 | 297 | : | 261 | 12 | : | 11 | 10 | : | 10 | |
4. | TV Büren | 230 | 217 | 8 | 9 | 6 | : | 8 | |||
5. | TuS Wewelsburg | 188 | : | 231 | 6 | : | 11 | 4 | : | 10 | |
6. | TV Salzkotten | 130 | : | 250 | 2 | : | 15 | 2 | : | 14 |