Am 25.10. wurde in der Riemekehalle der zweite Spieltag der U12-Spielrunde für Paderborn und Umgebung ausgetragen. Neben zahlreichen Teams aus Paderborn waren an den ersten beiden Spieltagen Mannschaften aus Bielefeld, Büren, Detmold, Salzkotten und Wewelsburg am Start. Gespielt wurde in vier Gruppen auf unterschiedlichen Spielniveaus. Zwei Gruppen tragen am 15.11. ihre restlichen Spiele aus. Anschließend bleginnt am 13.12. für alle eine neue Spielrunde. Unten ist eine Übersicht der bisherigen Ergebnisse und der aktuellen Tabellenstände.
Gruppe 1:
Ergebnisse:
Post SV Bielefeld | : | VBC Paderborn | 2 : 1 | ( 11 : 15, 15 : 12, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-J-2 | 2 : 0 | ( 15 : 7, 15 : 14 ) | |
VoR Paderborn-M-1 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 10 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-1 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 6 : 15, 6 : 15 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 12 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 12 ) | |
VBC Paderborn | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 4, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 12, 13 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-M-1 | 2 : 1 | ( 15 : 10, 12 : 15, 15 : 6 ) |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-1 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 14, 5 : 15 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-2 | 1 : 2 | ( 7 : 15, 15 : 6 ) | |
Post SV Bielefeld | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 3, 15 : 12 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-M-1 | 1 : 2 | ( 12 : 15, 15 : 14, 14 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 7 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-J-2 | 1 : 2 | ( 15 : 13, 12 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-1 | : | VoR Paderborn-J-2 | 2 : 0 | ( 15 : 13, 15 : 5 ) | |
VoR Paderborn-M-1 | : | Detmolder TV | 2 : 1 | ( 15 : 11, 11 : 15, 15 : 13 ) | |
VoR Paderborn-J-2 | : | Detmolder TV | 2 : 0 | ( 15 : 13, 15 : 7 ) | |
VBC Paderborn | : | VoR Paderborn-J-1 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 10 : 15 ) | |
Post SV Bielefeld | : | VoR Paderborn-M-1 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 11 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-J-1 | 250 | : | 160 | 14 | : | 3 | 14 | : | 0 | |
2. | VoR Paderborn-M-1 | 253 | : | 245 | 11 | : | 8 | 10 | : | 4 | |
3. | VoR Paderborn-J-2 | 217 | : | 210 | 9 | : | 8 | 8 | : | 6 | |
4. | Post SV Bielefeld | 204 | 204 | 9 | 7 | 6 | : | 6 | |||
5. | VBC Paderborn | 211 | 210 | 6 | 10 | 2 | : | 10 | |||
6. | Detmolder TV | 145 | 221 | 1 | 14 | 0 | : | 14 |
Nächster Spieltag: 15.11., Merschweg
Gruppe 2-A:
Ergebnisse:
VoR Paderborn-J-3 | : | Marienschule-J | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 8 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 10 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-2 | 0 : 2 | ( 6 : 15, 6 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 6, 15 : 8 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 3 : 15, 15 : 14, 8 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-4 | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 15 : 14, 14 : 15, 7 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-2 | 1 : 2 | ( 11 : 15, 15 : 14, 4 : 15 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-4 | 0 : 2 | ( 4 : 15, 10 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 14, 15 : 11 ) |
VoR Paderborn-J-3 | : | Marienschule-J | 2 : 0 | ( 15 : 3, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 1 | ( 14 : 15, 15 : 8, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 9, 15 : 8 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-2 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-4 | 2 : 0 | ( 15 : 13, 15 : 12 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-6 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 7 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-4 | : | VoR Paderborn-M-6 | 1 : 2 | ( 1 : 15, 15 : 5, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-J-3 | : | VoR Paderborn-M-2 | 2 : 1 | ( 15 : 7, 8 : 15, 15 : 7 ) | |
Marienschule-J | : | VoR Paderborn-M-4 | 0 : 2 | ( 0 : 15, 0 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-2 | : | VoR Paderborn-M-6 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 8 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-J-3 | 248 | : | 179 | 15 | : | 3 | 14 | : | 2 | |
2. | VoR Paderborn-M-2 | 267 | : | 197 | 15 | : | 4 | 14 | : | 2 | |
3. | VoR Paderborn-M-6 | 235 | : | 221 | 8 | : | 11 | 8 | : | 8 | |
4. | VoR Paderborn-M-4 | 216 | : | 227 | 7 | : | 12 | 4 | : | 12 | |
5. | Marienschule-J | 112 | : | 254 | 1 | : | 16 | 0 | : | 16 |
Gruppe 2-B:
Ergebnisse:
VoR Paderborn-M-7 | : | Marien-Overberg | 2 : 1 | ( 11 : 15, 15 : 14, 15 : 11 ) | |
VoR Paderborn-M-3 | : | VoR Paderborn-M-5 | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 9 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 12 : 15, 8 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 13 : 15, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 8 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 13 : 15 ) |
VoR Paderborn-M-7 | : | Marien-Overberg | 2 : 0 | ( 15 : 14, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-3 | : | VoR Paderborn-M-5 | 2 : 0 | ( 15 : 5, 15 : 7 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 4 : 15, 14 : 15 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-5 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 8 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-7 | : | VoR Paderborn-M-5 | 2 : 0 | ( 15 : 11, 15 : 9 ) | |
Marien-Overberg | : | VoR Paderborn-M-3 | 0 : 2 | ( 6 : 15, 8 : 15 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-M-3 | 180 | : | 104 | 12 | : | 0 | 12 | : | 0 | |
2. | VoR Paderborn-M-5 | 142 | : | 148 | 6 | : | 6 | 6 | : | 6 | |
3. | VoR Paderborn-M-7 | 157 | : | 174 | 6 | : | 7 | 6 | : | 6 | |
4. | Marien-Overberg | 138 | 191 | 1 | 12 | 0 | : | 12 |
Gruppe 3:
Ergebnisse:
TV Salzkotten | : | TV Büren | 2 : 1 | ( 15 : 13, 8 : 15, 15 : 12 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-9 | 2 : 0 | ( 15 : 12, 15 : 7 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 11 : 15, 4 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 8 : 15, 12 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-9 | 0 : 2 | ( 13 : 15, 2 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 0 | ( 15 : 10, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 10 : 15, 10 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 3 : 15, 5 : 15 ) | |
TV Büren | : | VoR Paderborn-M-9 | 2 : 1 | ( 15 : 10, 10 : 15, 15 : 10 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 1 | ( 14 : 15, 15 : 9, 15 : 13 ) |
VoR Paderborn-M-8 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 7 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | VoR Paderborn-M-10 | 1 : 2 | ( 12 : 15, 15 : 8, 9 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-10 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 11 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-8 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 14 : 15 ) | |
TV Salzkotten | : | TuS Wewelsburg | 0 : 2 | ( 9 : 15, 8 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-9 | 0 : 2 | ( 11 : 15, 13 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-9 | : | TuS Wewelsburg | 2 : 0 | ( 15 : 8, 15 : 7 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-10 | 0 : 2 | ( 7 : 15, 6 : 15 ) | |
VoR Paderborn-M-8 | : | VoR Paderborn-M-10 | 2 : 0 | ( 15 : 6, 15 : 11 ) | |
TV Salzkotten | : | VoR Paderborn-M-9 | 0 : 2 | ( 0 : 15, 3 : 15 ) |
Tabelle:
Satzpunkte | Sätze | Punkte | |||||||||
1. | VoR Paderborn-M-8 | 248 | : | 167 | 14 | : | 3 | 14 | : | 2 | |
2. | VoR Paderborn-M-10 | 232 | : | 207 | 11 | : | 7 | 10 | : | 6 | |
3. | VoR Paderborn-M-9 | 230 | : | 195 | 10 | : | 8 | 8 | : | 8 | |
4. | TV Büren | 140 | 123 | 5 | 5 | 4 | : | 4 | |||
5. | TuS Wewelsburg | 79 | : | 107 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | |
6. | TV Salzkotten | 130 | : | 250 | 2 | : | 15 | 2 | : | 14 |
Nächster Spieltag: 15.11., Mauritius Gymnasium in Büren